Árbol Genealógico
Finn (13503)
Primer cabeza, 2 años,
368 SCI
Jamieson | |||
Aljamie | |||
FURZELAND | |||
Salim | |||
Ryan | |||
04135 | |||
162 | |||
Finn | |||
Chancellor Peel | |||
MIDAS DG | |||
95Y910 | |||
10300 | |||
BIZ 106 | |||
06204 | |||
Amarilla 131 |
Primer cabeza, 2 años,
368 SCI
Jamieson | |||
Aljamie | |||
FURZELAND | |||
Salim | |||
Ryan | |||
04135 | |||
162 | |||
Finn | |||
Chancellor Peel | |||
MIDAS DG | |||
95Y910 | |||
10300 | |||
BIZ 106 | |||
06204 | |||
Amarilla 131 |